Resultados de las elecciones municipales de 2023 en León
A partir del domingo a las 20.00h consulta el escrutinio en tiempo real de las elecciones en León.
Número de votos total en las elecciones de León
2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|
Votos contabilizados | 59.740 | 64.956 | |
Abstenciones | 38.788 | 36.578 | |
Votos en blanco | 692 | 643 | |
Votos nulos | 1.431 | 507 |
Votos elecciones León por Partido político
2023 | 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | |
9,88% | PSOE | 11 | 20553 | 35,24% | 10 | 20669 | 32,07% |
-1,89% | PP | 9 | 16938 | 29,04% | 9 | 19083 | 29,60% |
102,87% | UPL | 5 | 11137 | 19,09% | 2 | 6069 | 9,41% |
79,84% | VOX | 2 | 5206 | 8,92% | 1 | 3199 | 4,96% |
-35,58% | UP | 0 | 2010 | 3,44% | 1 | 3447 | 5,34% |
-87,05% | Cs | 0 | 1057 | 1,81% | 4 | 9013 | 13,98% |
– | ALANTRE VERDES EQUO | 0 | 315 | 0,54% | – | – | – |
100,00% | PCTE | 0 | 210 | 0,36% | 0 | 119 | 0,18% |
4,00% | PREPAL | 0 | 155 | 0,26% | 0 | 162 | 0,25% |
– | FE DE LAS JONS | 0 | 36 | 0,06% | – | – | – |
– | IU | – | – | – | 0 | 1506 | 2,33% |
– | PACT | – | – | – | 0 | 276 | 0,42% |
– | GOPU | – | – | – | 0 | 179 | 0,27% |
– | CONTIGO | – | – | – | 0 | 84 | 0,13% |
Elecciones 28M
- Te recomendamos -